首頁 »
場地快速查詢
| 場館 | 空間 | 坪數 | 教室型人數 | 分組型人數 | 講座型人數 | 平日 | 假日及深夜時段 | 詳細資料 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 751 | 20坪 | 54 | 54 | 53 | 75 | 1100 | 1400(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型50人以上 | |
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 752 | 15坪 | 33 | 30 | 21 | 50 | 800 | 950(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上
分組型20人以上 會議型20人以上 馬蹄型20人以上 講座型40人以上 | |
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 753 | 15坪 | 33 | 30 | 21 | 59 | 800 | 950(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上 分組型20人以上 會議型20人以上 馬蹄型20人以上 講座型50人以上 | |
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 754 | 15坪 | 33 | 30 | 36 | 52 | 800 | 950(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型20人以上會議型30人以上馬蹄型20人以上講座型50人以上 | |
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 755 | 12坪 | 27 | 24 | 15 | 39 | 650 | 800(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型20人以上分組型20人以上會議型10人以上馬蹄型20人以上講座型30人以上 | |
| 1 | 台北 | 松江一館(自助) | 756 | 5坪 | 12 | 12 | 400 | 500(不提供深夜時段) | 點我看詳情 |
| 分組型10人以上 | ||
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN201 | 14坪 | 33 | 30 | 27 | 46 | 850 | 1000(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型20人以上會議型20人以上馬蹄型10人以上講座型40人以上 | |
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN202 | 17坪 | 39 | 36 | 27 | 60 | 950 | 1150(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型30人以上會議型20人以上馬蹄型20人以上講座型50人以上 | |
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN203 | 17坪 | 39 | 30 | 27 | 56 | 950 | 1150(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型20人以上會議型20人以上馬蹄型20人以上講座型50人以上 | |
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN204 | 17坪 | 39 | 30 | 27 | 54 | 950 | 1150(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型20人以上會議型20人以上馬蹄型20人以上講座型50人以上 | |
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN205 | 10坪 | 24 | 24 | 27 | 32 | 700 | 850(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型20人以上分組型20人以上會議型20人以上馬蹄型10人以上講座型30人以上 | |
| 2 | 台北 | 松江二館 | SN206 | 14坪 | 33 | 36 | 39 | 44 | 850 | 1000(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上分組型30人以上會議型30人以上馬蹄型10人以上講座型40人以上 | |
| 3 | 台北 | 長安館 | C201 | 22坪 | 51 | 54 | 27 | 84 | 1100 | 1400(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型51-60 分組型51-60 ㄇ字型21-30 講座型81-90 | |
| 3 | 台北 | 長安館 | C202 | 10坪 | 24 | 18 | 18 | 40 | 500 | 600(不提供深夜時段) | 點我看詳情 |
| 教室型21-30 分組型11-20 ㄇ字型11-20 講座型31-40 |
| 3 | 台北 | 長安館 | C204 | 7坪 | 12 | 12 | 9 | 24 | 400 | 500(不提供深夜時段) | 點我看詳情 |
| 教室型10-20 分組型10-20 ㄇ字型5-10 講座型20-30 |
| 3 | 台北 | 長安館 | C205 | 10坪 | 24 | 18 | 15 | 40 | 500 | 600(不提供深夜時段) | 點我看詳情 |
| 教室型20人以上 分組型10人以上 ㄇ字型10人以上 講座型30人以上 |
| 3 | 台北 | 長安館 | C206 | 17坪 | 36 | 36 | 24 | 74 | 1000 | 1150(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上 分組型30人以上 ㄇ字型20人以上 講座型70人以上 | |
| 3 | 台北 | 長安館 | C207 | 16坪 | 36 | 36 | 24 | 64 | 1000 | 1150(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上 分組型30人以上 ㄇ字型20人以上 講座型60人以上 | |
| 3 | 台北 | 長安館 | C206+C207 | 33坪 | 72 | 72 | 33 | 126 | 2000 | 2300(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型70人以上 分組型70人以上 ㄇ字型30人以上 講座型100人以上 | |
| 3 | 台北 | 長安館 | C208 | 16 | 36 | 36 | 21 | 74 | 950 | 1100(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型30人以上 分組型30人以上 ㄇ字型20人以上 講座型70人以上 | |
| 4 | 新北 | 板橋館 | B401 | 16 | 54 | 54 | 100 | 1100 | 1450 | 點我看詳情 | 教室型51-60 分組型51-60 ㄇ字型30-40 講座型91-100 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B402 | 11 | 31 | 40 | 63 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型31-40 ㄇ字型11-20 講座型61-70 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B403 | 11 | 36 | 42 | 75 | 750 | 900 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型41-50 ㄇ字型21-30 講座型71-80 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B404 | 15 | 45 | 54 | 90 | 1100 | 1450 | 點我看詳情 | 教室型41-50 分組型51-60 ㄇ字型31-40 講座型81-90 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B405 | 13 | 36 | 42 | 76 | 900 | 1050 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型41-50 ㄇ字型21-30 講座型71-80 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B406 | 15 | 39 | 42 | 76 | 1000 | 1250 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型41-50 ㄇ字型31-40 講座型71-80 | ||
| 4 | 新北 | 板橋館 | B407 | 10 | 22 | 20 | 48 | 600 | 750 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型21-30 ㄇ字型11-20 講座型41-50 | ||
| 5 | 桃園 | 站前館(自助) | 801 | 18 | 36 | 36 | 22 | 49 | 500 | 600 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型31-40 ㄇ字型21-30 講座型41-50 | |
| 6 | 台中 | 文創館(自助) | 1301 | 20 | 45 | 36 | 38 | 60 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型41-50 分組型31-40 ㄇ字型31-40 講座型51-60 | |
| 6 | 台中 | 文創館(自助) | 1302 | 15 | 36 | 30 | 40 | 48 | 600 | 750 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型21-30 ㄇ字型31-40 講座型41-50 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0303 | 12 | 30 | 30 | 18 | 30 | 600 | 700 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型21-30 ㄇ字型11-20 講座型21-30 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0304 | 10 | 24 | 20 | 14 | 24 | 550 | 650 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型11-20 ㄇ字型11-20 講座型21-30 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0303+0304 | 22 | 55 | 54 | 33 | 70 | 1100 | 1350 | 點我看詳情 | 教室型51-60 分組型51-60 ㄇ字型31-40 講座型61-70 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0305 | 12 | 30 | 24 | 18 | 30 | 600 | 700 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型21-30 ㄇ字型11-20 講座型21-30 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0306 | 10 | 24 | 24 | 18 | 24 | 550 | 650 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型21-30 ㄇ字型11-20 講座型21-30 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0305+0306 | 22 | 54 | 54 | 36 | 70 | 1100 | 1350 | 點我看詳情 | 教室型51-60 分組型51-60 ㄇ字型31-40 講座型61-70 | |
| 7 | 台中 | 新創館(自助) | 0307 | 18 | 44 | 32 | 24 | 64 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型41-50 分組型31-40 ㄇ字型21-30 講座型61-70 | |
| 8 | 台南 | 擎天館(自助) | 901 | 28 | 60 | 54 | 30 | 60 | 650 | 750(不提供深夜時段) | 點我看詳情 | 教室型51-60 分組型51-60 ㄇ字型21-30 講座型51-60 | |
| 9 | 高雄 | 信義館 | K131 | 14 | 36 | 36 | 21 | 50 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型31-40 ㄇ字型21-30 講座型41-50 | |
| 9 | 高雄 | 信義館 | K132 | 14 | 36 | 36 | 21 | 55 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型31-40 ㄇ字型21-30 講座型51-60 | |
| 9 | 高雄 | 信義館 | K133 | 14 | 36 | 36 | 21 | 55 | 700 | 850 | 點我看詳情 | 教室型31-40 分組型31-40 ㄇ字型21-30 講座型51-60 | |
| 9 | 高雄 | 信義館 | K134 | 13 | 30 | 36 | 18 | 44 | 600 | 700 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型31-40 ㄇ字型11-20 講座型41-50 | |
| 9 | 高雄 | 信義館 | K135 | 12 | 27 | 30 | 18 | 40 | 550 | 650 | 點我看詳情 | 教室型21-30 分組型21-30 ㄇ字型11-20 講座型31-40 |



