優惠方案總覽
TCCC 提供儲值回饋(方案 A 現金回饋最高 20%、方案 B 會員折扣最低 8 折)、時數贈送、股東會加贈、產投計畫 9 折、政府補助案 9 折、早鳥 T 幣回饋最高 5% 等多元優惠。
方案 A|儲值回饋(多儲多送)
單筆儲值後立即享加碼回饋,入帳後可直接折抵未來消費。
| 單筆儲值金額(元) | 回饋比例 |
|---|---|
| 30000 ~ 90000 | 10% |
| 100000 ~ 190000 | 15% |
| 200000(含)以上 | 20% |
適合對象: 希望靈活折抵、降低未來租用成本的客戶。
方案 B|會員折扣(多儲多享)
一次儲值即升級對應等級會員,享場館消費折扣。
| 單筆儲值金額(元) | 會員等級 | 折扣 |
|---|---|---|
| 50000 ~ 90000 | 金卡會員 | 9 折 |
| 100000 ~ 190000 | 白金卡會員 | 85 折 |
| 200000(含)以上 | 晶鑽會員 | 8 折 |
適合對象: 長期高頻租用,享受持續折扣的客戶。
累積時數升級(另一途徑)
| 累積時數 | 會員等級 | 折扣 |
|---|---|---|
| 100 小時以上 | 金卡會員 | 9 折 |
| 200 小時以上 | 白金卡會員 | 85 折 |
| 400 小時以上 | 晶鑽卡會員 | 8 折 |
儲值優惠代碼加碼
填寫儲值優惠代碼可額外享滿萬贈 5% 儲值金(請洽工作人員取得代碼)。
方案 A 與 B 注意事項
- 參與門檻:單筆儲值 30000 元(含)以上
- 每筆儲值僅能擇一方案,A 與 B 不可同時使用
- 若欲同時享有兩種方案,請分別進行兩筆儲值
- 儲值金無使用期限
- 儲值金僅限使用者本人使用,不得轉讓第三方
- 使用範圍:場地租用、加值服務、美食中心餐飲、設備租賃、台灣文創音樂中心(不含訓練課程)
時數優惠方案
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 優惠內容 | 連續租用 8 小時,贈送 1 小時(下訂 9 小時只付 8 小時) |
| 條件 | 同一筆訂單連續使用 |
| 適合對象 | 全日課程、企業內訓、音樂排練、品牌活動 |
股東會優惠專案
辦理股東會者,租用檔期均適用:
| 優惠項目 | 內容 |
|---|---|
| 加贈時間 | 免費 2 小時(可用於場勘/佈置/進退場) |
| 免費設備 | 第 2 支麥克風 + 基本攝影、錄音設備 |
產業人才投資計畫專案優惠
適用對象:辦理勞動部「產業人才投資計畫」或「提升勞工自助學習計畫」之單位。
| 優惠項目 | 內容 |
|---|---|
| 計費方式 | 以小時計費,不限館別/空間/時段 |
| 場租折扣 | 9 折 |
| 訂金 | 僅需 10% 即可保留場地 |
| 午休贈送 | 上午+下午連租,贈送午休 1 小時免費使用 |
| 彈性進退場 | 可提前進場及延後退場半小時(內部彈性處理) |
| 適用期間 | 常態優惠,無期限限制 |
特定政府補助案優惠
適用對象:持有政府協辦/補助正式公文之單位(經館方審核)。
| 優惠項目 | 內容 |
|---|---|
| 場租折扣 | 9 折 |
| 訂金 | 僅需 10% 即可保留場地 |
單一場次之說明會不適用本優惠。
早鳥回饋(T 幣)
越早下訂,T 幣回饋越高,最高 5%。以首筆有效下訂日鎖定回饋級距。
| 提前天數 | T 幣回饋比例 |
|---|---|
| 0 ~ 29 天 | 0% |
| 30 ~ 59 天 | 1.0% |
| 60 ~ 89 天 | 1.5% |
| 90 ~ 119 天 | 2.0% |
| 120 ~ 149 天 | 2.5% |
| 150 ~ 179 天 | 3.0% |
| 180 ~ 209 天 | 3.5% |
| 210 ~ 239 天 | 4.0% |
| 240 ~ 269 天 | 4.5% |
| 270 天以上 | 5.0%(封頂) |
早鳥回饋規則
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 計算基礎 | 未稅金額 |
| 級距鎖定 | 首筆有效下訂日(含保留款/T幣折抵/現金刷卡),後續補款不重算 |
| 發放時間 | 活動全部結束後,系統自動發放 |
| 取消處理 | 取消且未實際使用,不發放回饋 |
| 可否疊加 | 可與會員折扣並用 |
| 不適用 | 產投計畫及政府課程 |
| T 幣用途 | 可折抵所有品項消費 |
| 活動開跑日 | 2025-10-21 起系統自動判斷 |
優惠使用限制總覽
| 優惠方案 | 可與會員折扣並用 | 可與早鳥並用 | 可與其他優惠並用 |
|---|---|---|---|
| 方案 A(儲值回饋) | 不可(擇一) | 可 | 不可與方案 B 同筆 |
| 方案 B(會員折扣) | 本身即會員折扣 | 可 | 不可與方案 A 同筆 |
| 時數贈送 | 可 | 可 | 可 |
| 股東會專案 | 可 | 可 | 可 |
| 產投專案 | 不可(擇一) | 不適用 | 不可與其他折扣並用 |
| 政府補助案 | 不可(擇一) | 不適用 | 不可與其他折扣並用 |
| 早鳥 T 幣 | 可 | 本身即早鳥 | 產投/政府案不適用 |
常見問題
Q: 方案 A 和方案 B 可以同時使用嗎?
A: 同一筆儲值僅能擇一。若想同時享有兩種方案,需分別進行兩筆獨立儲值。
Q: 早鳥 T 幣什麼時候拿到?
A: 活動全部結束後,系統自動發放至帳戶。若取消且未實際使用則不發放。
Q: 產投課程可以用會員折扣嗎?
A: 不可以。產投專案、政府補助案各自享有 9 折優惠,不可與其他優惠方案並用。
Q: 儲值金有使用期限嗎?
A: 沒有,儲值金無使用期限。
Q: 早鳥回饋可以跟會員折扣一起用嗎?
A: 可以。早鳥 T 幣回饋可與會員折扣並存,但產投及政府課程不適用早鳥回饋。



