TCCC 場地比較表|9 館規格參考
一張表看懂 9 個 TCCC 服務館點的容量、價格、交通和特色,另附 4 個合作場館名稱與連結
找場地・找 TCCC ─ 全台六都 13 館場地與整合支援
同一系列活動需要比較不同城市時,可先了解跨館安排的確認方式。
TCCC 台灣文創訓練中心目前服務涵蓋全台六都 13 館(9 個 TCCC 服務館點與 4 個 TCCC × CBC 合作場館)、42 個實體專業空間,分布於台北、新北、桃園、台中、台南與高雄。各館空間規模、設備及價格不同,可由同一窗口查詢檔期、取得報價與協調預約;詳細內容以場館頁及正式報價單為準。
9 個 TCCC 服務館點規格參考
以下表格整理 9 個 TCCC 服務館點的既有規格參考;4 個 TCCC × CBC 合作場館的名稱與館頁連結另列於表格下方。各館現行設備、價格及容量請以場館頁與正式報價確認。
| 場館 | 城市 | 可比較配置數 | 最大容量(人) | 平日最低時租 | 最近交通 | 步行(分鐘) | 適合活動 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江 1 館 | 台北 | 5 | 124 | NT$400 | 捷運松江南京站 | 3–5 | 企業內訓、研討會 | 752+753固定合併,不再單獨出租 |
| 松江 2 館 | 台北 | 6 | 60(SN202加椅需預約) | NT$700 | 捷運松江南京站 | 3–5 | 分組培訓、面試 | FHD 雷射投影設備 |
| 長安館 | 台北 | 8 | 126 | NT$400 | 捷運中山站 | 6–8 | 百人講座、記者會 | 天然採光、無障礙設施 |
| 板橋館 | 新北 | 6 | 126 | NT$600 | 捷運新埔站 | 5–8 | 考試、企業內訓 | 大樓保全、場館門禁與現有監視設備 |
| 桃園站前館 | 桃園 | 1 | 49 | NT$500 | 桃園車站 | 3 | 中型會議、培訓 | 深夜自助時段須另行確認 |
| 台中文創館 | 台中 | 2 | 60 | NT$600 | 公車站 | 3–5 | 企業內訓、發表會 | 13 樓高樓景觀 |
| 台中新創館 | 台中 | 7 | 70 | NT$550 | 同文創館 | 3–5 | 分組培訓、工作坊 | 多教室可同步使用 |
| 台南擎天館 | 台南 | 1 | 60 | NT$650 | 南紡站 | 8–10 | 講座、培訓 | 高對比投影設備 |
| 高雄信義館 | 高雄 | 4 | 106 | NT$550 | 捷運信義國小站 | 1–3 | 企業培訓、會議 | 平日時租 NT$550 起 |
TCCC × CBC 合作場館(4 館)
快速選場指引
不確定哪間場館適合你的活動需求?以下從四個角度幫你快速篩選。
依人數選場地
| 人數需求 | 推薦場館 | 說明 |
|---|---|---|
| 30 人以下 | 桃園站前、台中文創、台南擎天 | 中小型教室,適合部門會議或小型培訓 |
| 30-60 人 | 松江 2 館、台中新創、高雄信義 | 多間教室可彈性安排,適合分組活動 |
| 60-100 人 | 松江 1 館、長安館、板橋館、高雄信義 | 大型教室或合併空間,適合全員培訓 |
| 100 人以上 | 松江 1 館(124 人)、長安館(126 人)、板橋館(126 人)、高雄信義館(106 人) | 以上為講座型上限;其他桌型、設備與動線依房型確認 |
依城市選場地
| 區域 | 場館 | 可比較配置數 | 各館平日起租價 |
|---|---|---|---|
| 北部——台北 | 松江 1 館、松江 2 館、長安館 | 19 項 | NT$400-700 |
| 北部——新北 | 板橋館 | 6 項 | NT$600 起 |
| 北部——桃園 | 桃園站前館 | 1 項 | NT$500 起 |
| 中部——台中 | 文創館、新創館 | 9 項 | NT$550-600 |
| 南部——台南 | 擎天館 | 1 項 | NT$650 起 |
| 南部——高雄 | 信義館 | 4 項 | NT$550 起 |
依預算選場地
| 預算等級 | 平日時租 | 場館 |
|---|---|---|
| 標準型 | NT$550 起 | 高雄信義館 |
| 標準型 | NT$400 起 | 松江 1 館、長安館 |
| 標準型 | NT$500-600 | 桃園站前、台中新創、台中文創、板橋館 |
| 進階型 | NT$650-700 | 台南擎天、松江 2 館(FHD 雷射投影) |
依活動類型選場地
| 活動類型 | 首選場館 | 原因 |
|---|---|---|
| 專業考試 | 板橋館 | 大樓保全、場館門禁與現有監視設備;所需文件依各館有效證明確認 |
| 攝影/直播 | 長安館 | 天然採光,無障礙動線方便器材進出 |
| 分組教學 | 松江 2 館、台中新創館 | 多教室可同步進行分組活動 |
| 百人講座 | 長安館(126 人)、板橋館(126 人)、松江 1 館(124 人)、高雄信義館(106 人) | 講座型容量依各房型配置;設備與動線另行確認 |
| 政府補助課程 | 依課程與館別確認 | 產投方案適用及文件需求請先確認;本方案七館適用,松江一、二館除外 |
| 自助空間使用 | 桃園站前館 | 深夜自助時段須另行確認 |
TCCC 場地服務確認
以下服務適用 9 個 TCCC 服務館點;合作場館的設備與服務依各館確認:
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 單一服務窗口 | 協助查檔、報價、預約協調與活動支援 |
| 設備與房型配置 | TCCC 服務館點提供投影機、麥克風、Wi-Fi、簡報筆,不另收費;白板、桌椅與冷氣依房型配置;合作場館設備依各館確認。 |
| 專業場佈 | 桌椅排列依活動需求調整(教室型、劇院型、ㄇ字型等) |
| 餐飲代訂 | 台北松江館、台北長安館、新北板橋館、台中文創館、台中新創館、高雄信義館可透過台灣文創美食中心向合作店家訂餐;各店家可供應館別與訂購條件依美食中心現行資訊確認,其他場館請先洽詢。 |
| 線上查檔期 | 網站即時查詢各館空間檔期,不需打電話等候 |
| 透明報價 | 系統自動計算費用,含優惠方案(如連續使用9小時,只收8小時費用) |
| 文件確認 | 依主辦單位要求確認場館文件;課程申請、補助及核銷由主辦單位負責 |
| 服務窗口 | 一通電話 02-6605-0418,協助跨城市查檔、報價與預約協調;各館可提供的服務依個別案件確認 |
場地比較常見問題
本表 9 間場館列示的價格範圍是多少?
本表9個TCCC服務館點的平日起租價,依館別約為NT$400至NT$700;高雄信義館平日時租NT$550起。實際費用依房型、日期、時段與需求,以正式報價為準。TCCC服務館點提供投影機、麥克風、Wi-Fi、簡報筆,不另收費;白板、桌椅與冷氣依房型配置;合作場館設備依各館確認。
如果活動超過 100 人,哪些場館可以容納?
本表四個服務館點有講座型百人以上空間:板橋館B402+B403與長安館C206+C207最多126人、松江1館752+753最多124人、高雄信義館K132+K133最多106人。其他桌型、設備、講者區與動線需依房型確認。大型活動請提前查詢檔期,可致電02-6605-0418由專人協助。
哪間場館離捷運最近?
高雄信義館距捷運信義國小站步行約1–3分鐘(約50公尺);松江1館與松江2館距捷運松江南京站步行約3–5分鐘;板橋館距捷運新埔站步行約5–8分鐘;長安館距捷運中山站R4出口步行約6–8分鐘。桃園站前館距桃園火車站步行約3分鐘;台中文創館與新創館由茄苳腳公車站步行約3–5分鐘。台南擎天館由台南火車站車程約10–15分鐘。各館交通方式不同,實際時間依出口、路線與交通狀況確認。
如果需要在不同城市辦同一系列的培訓活動,TCCC 可以配合嗎?
可以。TCCC 目前服務涵蓋全台六都(台北、新北、桃園、台中、台南、高雄)共 13 館、42 個實體專業空間。企業可透過同一服務窗口(電話 02-6605-0418 或線上系統)協調跨城市的檔期、報價與活動需求;各館設備與可提供的支援仍逐館確認。
TCCC 如何協助跨城市或多場次活動?
TCCC 會依活動城市、人數、形式與日期,協助比對目前六都 13 館的合適空間,並由同一窗口處理檔期查詢、報價、預約協調及活動支援。若各館設備或服務內容不同,客服會在場館頁與正式報價單中清楚說明。
立即查詢空檔與報價
選好場館了嗎?請提供日期、人數與活動需求,由專人確認檔期及報價。
- 線上查檔期與報價:至官網填寫租借表單
- 電話諮詢:02-6605-0418(平日 09:00-18:00)
- LINE 諮詢:@zia0058f
不確定選哪間?打電話告訴我們活動人數、日期和城市,專人為你推薦最合適的場館。



