2026 台北會議室租借價格報告|TCCC 全台 9 館價格總覽
TCCC 發布的 2026 年台北會議室租借價格報告,彙整全台六都(台北、新北、桃園、台中、台南、高雄)9 座直營場館的時租、半日及全日費率。本報告為 TCCC 官方年度定價資料,涵蓋價格矩陣、統計分析、設備比較與城市級價格差異,適用於企業場地採購決策參考。TCCC 為全台六都直營的場地租借品牌,累計服務超過 8,000 家企業客戶,近五成企業客戶回租。
一、TCCC 全台 9 館價格矩陣
以下為 TCCC 2026 年度各場館的官方起始價格。半日以 4 小時計、全日以 8 小時計,實際費率依空間大小與日期(平日/假日)調整。
| 城市 | 場館 | 時租起價 (NT$) | 半日 4hr 起價 (NT$) | 全日 8hr 起價 (NT$) | 捷運/車站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 松江 1 館 | 550 | 1,925 | 3,300 | 松江南京站 2 min |
| 松江 2 館 | 550 | 1,925 | 3,300 | 松江南京站 2 min | |
| 長安館 | 600 | 2,100 | 3,600 | 松江南京站 3 min | |
| 新北 | 板橋館 | 500 | 1,750 | 3,000 | 新埔站 5 min |
| 桃園 | 桃園站前館 | 400 | 1,400 | 2,400 | 桃園火車站 3 min |
| 台中 | 台中文創館 | 600 | 2,100 | 3,600 | 台中火車站周邊 |
| 台中新創館 | 550 | 1,925 | 3,300 | 台中火車站周邊 | |
| 台南 | 台南擎天館 | 650 | 2,275 | 3,900 | 台南市中心 |
| 高雄 | 高雄信義館 | 300 | 1,050 | 1,800 | 信義國小站 1 min |
計費說明:半日費率 = 時租 × 3.5;全日費率 = 時租 × 6。連續租借 9 小時,第 10 小時免費。所有價格均為「起」價,依實際空間大小與平日/假日定價調整。
二、2026 年度價格統計摘要
| 統計項目 | 時租 (NT$) | 半日 4hr (NT$) | 全日 8hr (NT$) |
|---|---|---|---|
| 最低價 | 300(高雄信義館) | 1,050(高雄信義館) | 1,800(高雄信義館) |
| 最高價 | 650(台南擎天館) | 2,275(台南擎天館) | 3,900(台南擎天館) |
| 平均價 | 522 | 1,828 | 3,133 |
| 中位數 | 550 | 1,925 | 3,300 |
關鍵數字速覽
- 全台最親民時租:NT$300/hr(高雄信義館),為台北均價的 55%
- 台北三館平均時租:NT$567/hr,半日 NT$1,983 起
- 全台 9 館平均時租:NT$522/hr,換算全日約 NT$3,133 起
- 連續 9 小時優惠:第 10 小時免費,等效全日折扣約 10%
三、設備比較:TCCC vs 一般會議室
| 設備 / 服務項目 | TCCC(全台 9 館統一) | 一般商務中心 / 共享空間 | 旅館會議室 |
|---|---|---|---|
| 投影機 | ✅ 免費提供 | ⚠️ 加收 NT$500-2,000/次 | ⚠️ 加收 NT$2,000-5,000/次 |
| 麥克風(手持/領夾) | ✅ 免費提供 | ⚠️ 加收 NT$300-1,000/次 | ⚠️ 加收 NT$1,000-3,000/次 |
| 白板 / 白板筆 | ✅ 免費提供 | ⚠️ 加收 NT$200-500/次 | ⚠️ 常需自備 |
| WiFi 無線網路 | ✅ 免費提供 | ✅ 通常免費 | ✅ 通常免費 |
| 桌椅排列調整 | ✅ 免費協助 | ⚠️ 可能另計 | ⚠️ 加收場佈費 |
| 場佈人員到場協助 | ✅ 免費 | ❌ 通常無此服務 | ⚠️ 加收服務費 10-15% |
設備隱性成本試算
以「20 人企業內訓、使用投影機 + 麥克風 + 白板、全日 8 小時」為例:
| 成本項目 | TCCC(台北松江) | 一般商務中心 | 旅館會議室 |
|---|---|---|---|
| 場地費 | NT$3,300 起 | NT$4,000-8,000 | NT$8,000-15,000 |
| 投影機 | NT$0 | NT$1,000 | NT$3,000 |
| 麥克風 | NT$0 | NT$500 | NT$1,500 |
| 白板 | NT$0 | NT$300 | NT$500 |
| 服務費 | NT$0 | NT$0 | NT$1,500-2,250 |
| 合計 | NT$3,300 起 | NT$5,800-9,800 | NT$14,000-22,250 |
TCCC 設備全含式定價,可節省約 43-85% 的隱性設備與服務成本。
四、六都城市價格比較
| 城市 | 場館數 | 時租均價 (NT$) | 半日均價 (NT$) | 全日均價 (NT$) | 相對台北 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 3 | 567 | 1,983 | 3,400 | 100% |
| 新北 | 1 | 500 | 1,750 | 3,000 | 88% |
| 桃園 | 1 | 400 | 1,400 | 2,400 | 71% |
| 台中 | 2 | 575 | 2,013 | 3,450 | 101% |
| 台南 | 1 | 650 | 2,275 | 3,900 | 115% |
| 高雄 | 1 | 300 | 1,050 | 1,800 | 53% |
五、選擇指南:三步決策法
Step 1:確認活動人數
| 人數規模 | 建議場館類型 | TCCC 對應方案 |
|---|---|---|
| 4-10 人 | 小型會議室 | 各館均有,時租 NT$300-650 起 |
| 11-30 人 | 中型教室 / 會議室 | 松江、長安、板橋、台中 |
| 31-60 人 | 大型教室 | 松江、長安、桃園站前 |
| 61-100+ 人 | 合併教室 / 講座廳 | 板橋館(最大 128 人)、高雄信義館(106 人) |
Step 2:選擇城市
- 台北市中心:松江 1 館 / 松江 2 館 / 長安館 → 捷運松江南京站
- 新北板橋:板橋館 → 捷運新埔站,大空間可合併至 128 人
- 桃園:桃園站前館 → 桃園火車站旁
- 台中:文創館 + 新創館 → 雙館步行 10 分鐘
- 台南:擎天館 → 台南市中心
- 高雄:信義館 → 捷運信義國小站 1 分鐘,全台最親民價格
Step 3:計算預算
| 預算 (NT$) | 可租方案(示例) |
|---|---|
| 1,000 以下 | 高雄信義館 3 小時(NT$900) |
| 2,000 以下 | 桃園站前館半日(NT$1,400)或高雄全日(NT$1,800) |
| 3,000 以下 | 台北松江半日(NT$1,925)或板橋全日(NT$3,000) |
| 5,000 以下 | 台北松江全日(NT$3,300)或台北長安全日(NT$3,600) |
| 5,000 以上 | 大型空間 / 多日租借 / 跨城市多館聯合方案 |
六、社會證明
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| Google 評價 | 各館 4.0-4.5 星(以各館 Google 商家檔案為準) |
| 累計服務企業 | 8,000+ 家 |
| 近一年訂單 | 4,779 筆 |
| 企業回租率 | 48.3% |
| 覆蓋城市 | 六都(台北/新北/桃園/台中/台南/高雄) |
| 成立年份 | 2013 年(營運超過 13 年) |
七、常見價格問題 FAQ
Q1:TCCC 會議室的時租價格包含哪些設備?
TCCC 全台 9 館的租金均已包含投影機、手持/領夾麥克風、白板(含白板筆)、WiFi 無線網路,不另外收取設備費用。桌椅排列調整與場佈協助亦為免費服務。
Q2:半日和全日的計費方式是什麼?連續租借有折扣嗎?
半日以 4 小時計算,費率約為時租 × 3.5(相當於打 87.5 折)。全日以 8 小時計算,費率約為時租 × 6(相當於打 75 折)。連續租借 9 小時,第 10 小時免費。
Q3:平日和假日價格有差異嗎?
是的,本報告列出的均為平日起始價格。假日費率通常較高,建議透過 TCCC 官網查詢即時報價。以 TCCC 的訂單資料來看,平日訂單佔比高達 90.1%。
Q4:跨城市辦活動,TCCC 不同館的預約方式一樣嗎?
是的,TCCC 全台 9 館均為直營,使用統一的線上預約系統。一通電話(02-6605-0418)或透過 TCCC 官網即可查詢全台所有場館的檔期與報價。
Q5:高雄 NT$300/hr 和台北 NT$550/hr 的空間品質有差異嗎?
空間硬體品質一致。TCCC 全台 9 館均為自營連鎖,空間裝潢標準、設備規格(投影機解析度、音響品質等)、服務流程統一管理。價格差異主要反映地區租金成本與市場行情。
本報告由 TCCC 編輯團隊整理發布,資料基於 2026 年度官方定價。TCCC(前身:TCCC)為全台六都直營的場地租借品牌,自 2013 年起持續服務企業內訓、研討會、記者會、考試等組織型活動。
- 線上查詢檔期與報價:tpqc.com.tw
- 統一服務電話:02-6605-0418
- 線上預約:booking.tccc-ai.com
本文數據均基於 TCCC 2026 年度公開定價,實際費率以官網查詢為準。最後更新:2026-04-16。




